Bonjour, Trader
Track Record Complet
Historique de performance depuis le lancement.
GAINS (U)
1086 U
GAINS (€)
≈ 7602 €
Mise : 7€/U · P1 = 7€
ROI GLOBAL
37%
TOTAL MART.
268
TAUX RÉUSSITE
89%
Réussite par palier (% du total des martingales)
PALIER 1
28.7%
PALIER 2
21.6%
PALIER 3
13.4%
PALIER 4
12.7%
PALIER 5
12.7%
Note : La somme des paliers (89.1%) correspond au taux de réussite global.
| Équipe | Clôture | Palier Final | Cote | ROI | Gain Net (U) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao West Coast | 17/07/2026 | P2 | 4,10 | 173% | 5,20 U |
| Galway | 30/05/2026 | P1 | 4,00 | 300% | 3,00 U |
| Drogheda | 23/05/2026 | P1 | 3,90 | 290% | 2,90 U |
| Cruzeiro | 17/05/2026 | P4 | 3,80 | 103% | 15,40 U |
| Lahti | 11/05/2026 | P2 | 4,60 | 207% | 6,20 U |
| Shelbourne | 05/05/2026 | P5 | 3,35 | 73% | 22,60 U |
| Dep. Riestra | 03/05/2026 | P4 | 2,80 | 49% | 7,40 U |
| U. Cluj | 26/04/2026 | P5 | -100% | -31,00 U | |
| Jaro | 25/04/2026 | P1 | 4,10 | 310% | 3,10 U |
| Galway | 25/04/2026 | P5 | 3,45 | 78% | 24,20 U |
Vous consultez un extrait des 3 derniers mois.
Seuls les membres Performance et Pro Trader ont accès à l'historique intégral (3 ans).