Bonjour Trader
Historique (4 derniers mois)
Historique transparent de nos séries d'équipes des 4 derniers mois.
💡 Nouveau ? Apprenez à décrypter nos résultats en 4 minutes
Cette vidéo vous explique comment analyser et comprendre les résultats passés d'Algodraw.
Gains Totaux
-287 €
-41 U (7€/U)
ROI GLOBAL
-12.2%
TOTAL SERIES
29
TAUX RÉUSSITE
79.3%
Calculé à 7 €/U.
Réussite par palier (% du total des séries)
PALIER 1
37.9%
PALIER 2
17.2%
PALIER 3
6.9%
PALIER 4
10.3%
PALIER 5
6.9%
Note : La somme des paliers (79.2%) correspond au taux de réussite global.
Note sur les cotes : Pour garantir la continuité et la transparence de l'historique, les cotes affichées ci-dessous sont celles validées en interne sur notre bookmaker de référence (OrbitX). Les cotes disponibles chez votre propre bookmaker peuvent légèrement varier, mais cela n'affecte en rien la rentabilité globale de la méthode.
| Équipe | Clôture | Palier Final | Cote | ROI | Gain Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldense | 15/11/2026 | P5 | -100% | -217 € | |
| Rodez | 07/11/2026 | P5 | -100% | -217 € | |
| Carrarese | 01/11/2026 | P5 | -100% | -217 € | |
| Juve Stabia | 01/11/2026 | P2 | 3,40 | 127% | 26,6 € |
| Padova | 31/10/2026 | P4 | 3,60 | 92% | 96,6 € |
| Le Mans | 25/10/2026 | P2 | 3,70 | 147% | 30,8 € |
| KFUM Oslo | 18/10/2026 | P1 | 4,60 | 360% | 25,2 € |
| Catanzaro | 16/10/2026 | P4 | 3,90 | 108% | 113,4 € |
| Cruzeiro | 13/10/2026 | P5 | -100% | -217 € | |
| Start | 11/10/2026 | P5 | -100% | -217 € | |
| Petrolul | 14/09/2026 | P3 | 4,50 | 157% | 77 € |
| Sarmiento Junin | 13/09/2026 | P1 | 3,15 | 215% | 15,0 € |
| Fredrikstad | 13/09/2026 | P2 | 3,70 | 147% | 30,8 € |
| Juve Stabia | 12/09/2026 | P1 | 3,20 | 220% | 15,4 € |
| Sarmiento Junin | 04/09/2026 | P5 | -100% | -217 € | |
| Barracas Central | 01/09/2026 | P4 | 3,16 | 69% | 72,0 € |
| Grazer AK | 29/08/2026 | P1 | 3,50 | 250% | 17,5 € |
| Shelbourne | 28/08/2026 | P1 | 3,60 | 260% | 18,2 € |
| Rodez | 28/08/2026 | P1 | 4,00 | 300% | 21 € |
| Dep. Riestra | 23/08/2026 | P5 | 3,00 | 55% | 119,1 € |
| Independiente | 22/08/2026 | P5 | 3,37 | 74% | 160,4 € |
| San Lorenzo | 22/08/2026 | P3 | 2,86 | 63% | 31,1 € |
| Platense | 16/08/2026 | P1 | 2,96 | 196% | 13,7 € |
| KFUM Oslo | 15/08/2026 | P2 | 3,90 | 160% | 33,6 € |
| Qingdao West Coast | 09/08/2026 | P1 | 4,30 | 330% | 23,1 € |
| Belgrano | 06/08/2026 | P1 | 2,90 | 190% | 13,3 € |
| Galway | 25/07/2026 | P2 | 4,00 | 167% | 35 € |
| Platense | 25/07/2026 | P1 | 2,74 | 174% | 12,2 € |
| Defensa y Justicia | 24/07/2026 | P1 | 3,20 | 220% | 15,4 € |
Vous consultez un extrait des 4 derniers mois.
Seul le forfait Pro Trader donne accès à l'historique complet depuis juillet 2023.